Внутренние настенные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS UNI с мощностью охлаждения от 2.2 до 7.1 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP056G/YMF | 5,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP071G/YMF | 7,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP080G/YMF | 8,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP022G/YMF | 2,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP028G/YMF | 2,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP036G/YMF | 3,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP045G/YMF | 4,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Внутренние однопоточные кассетные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS UNI с мощностью охлаждения от 1.8 до 7.1 кВт. Фреон R410а. Подходят ко всем внешним блокам.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Декоративная панель DM-DPQ1D | 0 руб | Подробнее | ||
DM-DP045Q1/DF | 4,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP056Q1/DF | 5,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP071Q1/DF | 7,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP018Q1/DF | 1,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP022Q1/DF | 2,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP028Q1/DF | 2,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP036Q1/DF | 3,6 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Внутренние 4-поточные кассетные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS-DiPro с мощностью охлаждения от 2.2 до 5.6 кВт.</p>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP056Q4/AF | 5,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
Декоративная панель DM-DPQ4A | 0 руб | Подробнее | ||
DM-DP015Q4/AF | 1,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP022Q4/AF | 2,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP028Q4/AF | 2,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP036Q4/AF | 3,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP045Q4/AF | 4,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Внутренние 4-поточные кассетные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS-DiPro с мощностью охлаждения от 2.8 до 14 кВт.</p>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP071Q4/EF | 7,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP080Q4/EF | 8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP090Q4/EF | 9 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP100Q4/EF | 10 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP112Q4/EF | 11,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP140Q4/EF | 14 кВт | 0 руб | Подробнее | |
Панель DM-DPQ4C | 0 руб | Подробнее | ||
DM-DP028Q4/EF | 2,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP036Q4/EF | 3,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP045Q4/EF | 4,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP056Q4/EF | 5,6 кВт | 0 руб | Подробнее |
Канальные средненапорные внутренние блоки<b> <br> <br> Обозначения:</br></br></b> <br> DM-DP - Мультизональные системы DiPro <br> 022-140 - Холодопроизводительность 2.2-14 кВт <br> T2- Канальный вынутренний блок (средненапорный) <br> BA - серия BA <br> F - Хладагент R410a </br></br></br></br></br>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP080T2/BAF | 8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP090T2/BAF | 9 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP122T2/BAF | 11,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP140T2/BAF | 14 кВт | 0 руб | Подробнее |
Внутренние высоконапорные канальные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS UNI с мощностью охлаждения от 12.5 до 28 кВт. Фреон R410а. Подходят ко всем внешним блокам.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP280T1/NAF | 28 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP125T1/NAF | 12,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP140T1/NAF | 14 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP200T1/NAF | 20 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP250T1/NAF | 25 кВт | 0 руб | Подробнее |
Внутренние высоконапорные канальные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS UNI с мощностью охлаждения от 40 до 56 кВт. Фреон R410а. Подходят ко всем внешним блокам.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP400T1/F | 40 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP450T1/F | 45 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP560T1/F | 56 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Внутренние напольно-потолочные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS-DiPro с мощностью охлаждения от 3.6 до 16 кВт.</p>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP080DL/CF | 8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP090DL/CF | 9 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP0112DL/CF | 11,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP0140DL/CF | 14 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP160DL/CF | 16 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP036DL/CF | 3,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP045DL/CF | 4,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP056DL/CF | 5,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP071DL/CF | 7,1 кВт | 0 руб | Подробнее |
<b>Обозначения:</b> <br> DM-DP - Мультизональные системы DiPro <br> 022-045 - Холодопроизводительность 2.2-4.5 кВт <br> Z - Консольный <br> DB - серия DB <br> F - Хладагент R410a </br></br></br></br></br>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP022Z/DBF | 2,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP028Z/DBF | 2,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP036Z/DBF | 3,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP045Z/DBF | 4,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Внутренние консольные безкорпусные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS-DiPro с мощностью охлаждения от 2.2 до 8 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DM-DP056Z/EF | 5,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP071Z/EF | 7,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP080Z/EF | 8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP022Z/EF | 2,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP028Z/EF | 2,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP036Z/EF | 3,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DM-DP045Z/EF | 4,5 кВт | 0 руб | Подробнее |