<p> Модульные чиллеры малой производительности воздушного охлаждения с мощностью охлаждения от 30 до 200 кВт, хладагентом R410а.</p>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DN-TS110BUSOHF | 105,76 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS130BUSOHF | 125,66 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS140BUSOHF | 135,89 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS150BUSOHF | 155,80 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS165BUSOHF | 159,46 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS030BUSOHF | 30,56 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS180BUSOHF | 177,24 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS040BUSOHF | 38,38 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS200BUSOHF | 199,54 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS055BUSOHF | 52,88 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS065BUSOHF | 62,79 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS085BUSOHF | 83,01 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-TS100BUSOHF | 101,1 кВт | 0 руб | Подробнее |
Инверторные чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Наружная установка. Двухроторный инверторный компрессор. Встроенный гидромодуль. Работа до -15°C (в случае применения незамерзающей жидкости). Мощность охлаждения от 27 до 60 кВт. Фреон R410a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DN-030MVB/SF | 11,67 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-060MVB/SF | 23,86 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-060MVBG/SF | 25,16 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-090MVB/SF | 39,74 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-030MVBG/SF | 11,67 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-90MVBG/SF | 43,784 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Чиллеры (CHILLERS) инверторные с воздушным охлаждением на фреоне R410a.</p>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DN-05CV/AF | 2,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-07CV/AF | 3,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-10CV/AF | 4,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-12CV/SAF | 5,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-14CV/SAF | 5,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-16CV/SAF | 5,9 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением конденсатора, c мощностью охлаждения от 35 до 130 кВт. С функцией теплового насоса.</p>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DN-035EBF/SF | 14 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-065EBF/SF | 29 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-080EBF/SF | 34,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DN-130EBF/SF | 59 кВт | 0 руб | Подробнее |