Пульты и термостаты для крышных кондиционеров
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Проводной пульт управления Honeywell MD-KJR23 | 0 руб | Подробнее | ||
| Проводной пульт управления Honeywell MD-KJR25 | 0 руб | Подробнее |
Блоки распределителя хладагента для 3-х трубной системы VRF с различными модификациями для подключение 2,4 и 6 внутрених блоков
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| MD-MSU01/F | 0 руб | Подробнее | ||
| MD-MSU02/F | 0 руб | Подробнее | ||
| MD-MSU04/F | 0 руб | Подробнее | ||
| MD-MSU06/F | 0 руб | Подробнее | ||
| MD-MSU02E/F | 0 руб | Подробнее | ||
| MD-MSU04E/F | 0 руб | Подробнее |
Реле протока, контроллеры, программное обеспечение для чиллеров
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Реле протока ВТ-WFS1001/H | 0 руб | Подробнее | ||
| Программное обеспечение DN-NET/E(V2.1) | 0 руб | Подробнее | ||
| Удаленная клавиатура DN-SWK210 | 0 руб | Подробнее |
Зимние комплекты
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DU-IWKA/N1 | 5124249 руб | Подробнее | ||
| DU-IWKB/N1 | 953349 руб | Подробнее | ||
| DU-IWKC/N1 | 7520862 руб | Подробнее | ||
| DU-IWKD/F | 7520862 руб | Подробнее |
Трех-ходовые клапаны для фанкойлов
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трехходовой клапан RCVA 3/4" (2.5) | 0 руб | Подробнее | ||
| Трехходовой клапан RCVA 3/4" (6.0) | 0 руб | Подробнее | ||
| Трехходовой клапан CKF3320T | 0 руб | Подробнее | ||
| Трехходовой клапан DF-3WV/C | 0 руб | Подробнее |
Фильтры для компрессорно-конденсаторных блоков
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Фильтр осушитель JRA-033S | 0 руб | Подробнее | ||
| Фильтр осушитель JRA-034S | 0 руб | Подробнее | ||
| Фильтр осушитель JRA-084S | 0 руб | Подробнее | ||
| Фильтр осушитель JRA-165S | 0 руб | Подробнее |
Эффективные и мощные крышные кондиционеры производительностью 50,5 - 88,8 кВт
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Крышный кондиционер 50TJM-18 A9A1A0A0AS | 50,54 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
| Крышный кондиционер 50TJM-24 A9A1A0A0AS | 61,20 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
| Крышный кондиционер 50TJM-28 A9A1A0A0AS | 76,04 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
| Крышный кондиционер 50TJM-34 A9A1A0A0AS | 88,82 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышные кондиционеры (руфтопы) с тепловым насосом. Мощность охлаждения от 22 до 105 кВт. Фреон R410a.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DR-B250CPD/SCF | 87,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B300CPD/SCF | 105,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B062CPD/SCF | 22,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B075CPD/SCF | 26,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B085CPD/SCF | 30,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B100CPD/SCF | 35,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B125CPD/SCF | 43,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B150CPD/SCF | 53,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B175CPD/SCF | 61,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DR-B200CPD/SCF | 70,0 кВт | 0 руб | Подробнее |
Гидромодуль - нагревает воду (или охлаждает ее летом), контролирует температуру воды и оптимально распределяет ее между потребителями и накопительным баком.