| Размер (ШхВхГ) | 1138x821x251 мм |
| Вес | 58 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 460/400/340 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 53/51/50 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 2,136 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 2,542 кВт |
| Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
| Количество контуров циркуляции хладагента | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,647 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,72 кВт |
| Тип компрессора | Ротационный |
Преимущества DZ-09VEATIR
- Компактный корпус
- Привлекательный внешний вид
- Широкие возможности в области управления
- Широкий температурный диапазон эксплуатации
- Простой монтаж и техническое обслуживание, в том числе чистка фильтра, монтаж и демонтаж корпуса
Конструктивные исполнения






































