| Мощность в режиме охлаждения | 14,067 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 15,239 кВт |
| Внешний блок | RK-48HC3NE-W |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 911x1335x400 мм |
| Вес внешнего блока | 94 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 2000/1750/1500 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 50/46/40 дБ |
| Максимальная потребляемая мощность | 6 кВт |
| Управление | Неинверторное |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 1425x260x643 мм |
| Вес внутреннего блока | 44 кг |
| Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |






































